Vidutinis darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | 2024 m. | 2023 m. III ketv. | |
|---|---|---|---|
| Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
| Dietistas | 774 | 2 | 872 |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | * | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | 1 | * |
| Direktorius | * | 1 | * |
| Kiemsargis | * | 1 | * |
| Logopedas | 1081 | 2 | 1050 |
| Meninio ugdymo pedagogas | 624 | 3 | 854 |
| Mokytojas | * | * | |
| Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą | 1462 | 12 | 1677 |
| Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą | 1600 | 3 | 1663 |
| Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja | 1100 | 6 | 1117 |
| Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programa, padėjėjas (spec.por.) | * | 1 | * |
| Neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus) | * | * | |
| Pastatų priežiūros specialistas | * | 1 | |
| Psichologas | * | 1 | * |
| Sandėlininkas | 665 | 2 | 725 |
| Sargas | 794 | 3 | 920 |
| Sekretorius | 443 | 2 | 493 |
| Skalbėjas | * | 1 | * |
| Socialinis pedagogas | * | * | |
| Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas | * | 1 | * |
| Valytojas | * | 1 | * |
| Virėjas | 1474 | 3 | 1503 |
*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami
